GUAPIRAMA - PREXPOGUAPICIRCUITO RANCHO PRIMAVERA2° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - MARCO BRASIL FILHO | |||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | TOURO | TROP | LADO | ACUMUL |
1 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO | DEPORTADO | GIA | ESQ | 0,00 |
2 | 1 | ADEMIR CANDIDO DA SILVA | TERRA BOA | CHAPADÉX | GIA | ESQ | 0,00 |
3 | 31 | LUCIANO TEODORO DE SOUZA | JARDIM OLINDA | MAGNÍFICO | GIA | ESQ | 0,00 |
4 | 12 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | BOA PINTA | GIA | DIR | 0,00 |
5 | 39 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | MAMUTE | MOL | DIR | 0,00 |
6 | 56 | TED WADE FLORA | MONTEVIDIU | DIRETOR | MOL | DIR | 0,00 |
7 | 48 | JADSON ALVES SANTANA | GUAPIRAMA | RINCÃO | GIA | ESQ | 0,00 |
8 | 47 | CRISTIAN RODRIGO DA SILVA | GUAPIRAMA | PRÍNCIPE | GIA | ESQ | 0,00 |
9 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | AXOR | FVG | ESQ | 0,00 |
10 | 44 | ADRIANO FERNANDO DE SOUZA | GUAPIRAMA | BOCA DE LOBO | MOL | DIR | 0,00 |
11 | 49 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | BALACOBACO | FVG | DIR | 0,00 |
12 | 50 | JOSÉ AUGUSTO BOZZI | TABAPUÃ | DOCE AMARGO | FVG | DIR | 0,00 |
2° Bateria - MARCO BRASIL FILHO | |||||||
13 | 7 | ANDRÉ DA CRUZ DE SOUZA | SANTA RITA DO PARDO | VILÃO | FVG | ESQ | 0,00 |
14 | 58 | GILBERTO GERALDO DE ALMEIDA | PINHALÃO | CARIOCA | FVG | ESQ | 0,00 |
15 | 42 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | PAIQUERÊ | FVG | ESQ | 0,00 |
16 | 10 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | PÉ DE MACACO | GIA | DIR | 0,00 |
17 | 38 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | BISÃO | GIA | DIR | 0,00 |
18 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | FEIO | MOL | ESQ | 0,00 |
19 | 16 | EDNELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | CACOAL | SASSÁ | MOL | ESQ | 0,00 |
20 | 57 | THIAGO DIVALDO DOS SANTOS | GUAPIRAMA | BRIGADEIRO | MOL | ESQ | 0,00 |
Top 5 - MARCO BRASIL FILHO | |||||||
21 | 19 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | NAZISTA | FVG | ESQ | 0,00 |
22 | 36 | RAFAEL JOSÉ DE BRITO VINAGRE | POTIRENDABA | ARROCHA | MOL | DIR | 0,00 |
23 | 3 | ALEX CERQUEIRA RIBEIRO | IGUATEMI | FANTOCHE | MOL | ESQ | 0,00 |
24 | 40 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | BICHO DA NOITE | FVG | ESQ | 0,00 |
25 | 21 | JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINO | SÃO MIGUEL ARCANJO | SAMURAI | GIA | DIR | 0,00 |
Reservas | |||||||
1 | ATRAENTE | MOL | DIR | ||||
2 | SHURECK | FVG | DIR | ||||
3 | BICHO MINEIRO | GIA | DIR | ||||
4 | GARIMPO | MOL | DIR | 5 | NOITE DE GLÓRIA | FVG | ESQ | 6 | OVERDOSE | GIA | ESQ |
FVG - FÁBIO VARGAS
GIA - THYAGO GIANOTTI
MOL - MOLEZAN